Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| feisty [Le 20/03/2016, 20:55] – liens YoBoY | feisty [Le 11/09/2022, 11:26] (Version actuelle) – Suppression des espaces en fin de ligne (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892) moths-art | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Ubuntu 7.04 (nom de code //The Feisty Fawn//, le faon téméraire) est la sixième version d' | Ubuntu 7.04 (nom de code //The Feisty Fawn//, le faon téméraire) est la sixième version d' | ||
| - | Ubuntu 7.04 n'est plus supportée depuis le 19 octobre 2008. | + | Ubuntu 7.04 n'est plus supportée depuis le 19 octobre 2008. |
| ==== Le poste de travail ==== | ==== Le poste de travail ==== | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| == La gestion de l' | == La gestion de l' | ||
| * Un redesign du partitionneur avancé d' | * Un redesign du partitionneur avancé d' | ||
| - | * [[:NetworkManager]] est désormais inclus par défaut dans Ubuntu et permet de gérer plus facilement vos connexions réseau filaires et sans-fils. | + | * [[:Network-Manager]] est désormais inclus par défaut dans Ubuntu et permet de gérer plus facilement vos connexions réseau filaires et sans-fils. |
| * L' | * L' | ||
| * Une nouvelle version de l' | * Une nouvelle version de l' | ||
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| | Ubuntu/ | | Ubuntu/ | ||
| | Xubuntu | 166 Mhz | 48 Mo | 1.4 Go | Carte graphique VGA | | | Xubuntu | 166 Mhz | 48 Mo | 1.4 Go | Carte graphique VGA | | ||
| - | | Absolu minimum (avec interface graphique) | 66 Mhz | 48 Mo | 468 Mo | Carte graphique VGA | | + | | Absolu minimum (avec interface graphique) | 66 Mhz | 48 Mo | 468 Mo | Carte graphique VGA | |
| | Absolu minimum (sans interface graphique) | Intel 486 | 32 Mo | 300 Mo | | | | Absolu minimum (sans interface graphique) | Intel 486 | 32 Mo | 300 Mo | | | ||
