Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| graphisme [Le 12/03/2026, 15:00] – [Création / retouches] +descriptions Graphisme Vectoriel(typo -s) krodelabestiole | graphisme [Le 13/03/2026, 14:51] (Version actuelle) – Antoineba | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 75: | Ligne 75: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[:Karbon]] : outil de dessin vectoriel pour [[kde|KDE]] faisant partie de la suite [[calligra|Calligra]]. | * [[:Karbon]] : outil de dessin vectoriel pour [[kde|KDE]] faisant partie de la suite [[calligra|Calligra]]. | ||
| - | * [[:Boxy SVG]] : outil propriétaire mais gratuit, ergonomique, | ||
| * [[:sK1]] : logiciel libre de dessin vectoriel qui supporte le format Corel Draw (jusqu' | * [[:sK1]] : logiciel libre de dessin vectoriel qui supporte le format Corel Draw (jusqu' | ||
| * sK1/ | * sK1/ | ||
| Ligne 81: | Ligne 80: | ||
| * [[apt> | * [[apt> | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[:Boxy SVG]] : outil propriétaire gratuit disponible [[https:// | ||
| === Graphisme Spécialisé === | === Graphisme Spécialisé === | ||
