Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| multicast [Le 10/12/2008, 13:01] – création MrWaloo | multicast [Le 11/09/2022, 11:47] (Version actuelle) – Suppression des espaces en fin de ligne (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892) moths-art | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====== Le multicast ====== | ====== Le multicast ====== | ||
| ===== Définition ===== | ===== Définition ===== | ||
| - | Le [[http:// | + | Le [[https:// |
| + | |||
| + | Lorsqu' | ||
| Pour simplifier on peut dire que le multicast est un broadcast sélectif. | Pour simplifier on peut dire que le multicast est un broadcast sélectif. | ||
| ===== Mise en place d'un multicast statique ===== | ===== Mise en place d'un multicast statique ===== | ||
| - | < | + | < |
| - | Il est beaucoup question de multicast dans le domaine de la diffusion audio et/ou vidéo ou encore du routage, ce n'est pas ce qui est détaillé ici.</ | + | |
| + | ==== Définition ==== | ||
| + | On parle de multicast statique lorsque, dans un même réseau, on **définit** une adresse de groupe pour atteindre certains éléments du réseau.\\ | ||
| + | C'est à dire que les différents éléments du réseau sont configurés pour accepter des trames TCP/IP adressées à une adresse de groupe. | ||
| + | |||
| + | On peut imaginer, par exemple, un cluster de PC au sein d'un réseau. Pour la communication entre ces PC, sachant que le nombre de PC pourrait être amené à varier, le plus simple est de définir une adresse unique à laquelle tous les PC du cluster répondent : une adresse de groupe ⇒ le multicast est né.\\ | ||
| + | Le fait de n' | ||
| + | En parlant de cluster, le multicast est utilisable pour [[: | ||
| ==== Configuration du noyau Linux ==== | ==== Configuration du noyau Linux ==== | ||
| - | Le noyau Linux que vous utilisé | + | Le noyau Linux que vous utilisez |
| - | < | + | < |
| - | CONFIG_IP_MULTICAST=y</ | + | < |
| Si CONFIG_IP_MULTICAST=n, | Si CONFIG_IP_MULTICAST=n, | ||
| + | ==== Activation de la fonctionnalité multicast ==== | ||
| Par défaut Ubuntu est configuré de sorte de ne pas activer les fonctions multicast. Pour vérifier cela : | Par défaut Ubuntu est configuré de sorte de ne pas activer les fonctions multicast. Pour vérifier cela : | ||
| - | < | + | < |
| - | net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1</code> | + | < |
| - | Les fonctionnalités multicast sont déactivées.\\ | + | Les fonctionnalités multicast sont désactivées.\\ |
| Pour les activer : | Pour les activer : | ||
| - | < | + | < |
| - | net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 0</code> | + | < |
| Vérifions que le multicast est fonctionnel : | Vérifions que le multicast est fonctionnel : | ||
| - | < | + | < |
| - | PING 224.0.0.1 (224.0.0.1) 56(84) bytes of data. | + | < |
| 64 bytes from 192.168.1.141: | 64 bytes from 192.168.1.141: | ||
| 64 bytes from 192.168.1.200: | 64 bytes from 192.168.1.200: | ||
| Ligne 34: | Ligne 48: | ||
| --- 224.0.0.1 ping statistics --- | --- 224.0.0.1 ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, | 3 packets transmitted, | ||
| - | rtt min/ | + | rtt min/ |
| - | </code> | + | |
| - | -> **Explications :** l'adrese | + | -> **Explications :** l'adresse |
| - | l' | + | l' |
| + | |||
| + | Pour faire en sorte que cette modification reste même après un redémarrage, | ||
| + | < | ||
| + | # | ||
| + | par | ||
| + | < | ||
| + | net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 0</ | ||
| ==== Comment rejoindre une adresse de groupe multicast statique ==== | ==== Comment rejoindre une adresse de groupe multicast statique ==== | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| - | L' | + | L' |
| - | < | + | [[: |
| - | Pour rejoindre (//join//) l' | + | |
| - | < | + | Pour rejoindre (//Join//) l' |
| - | Pour quiter (//leave//) l' | + | < |
| - | < | + | Pour quiter (//Leave//) l' |
| + | < | ||
| - | <note important> | + | <note important> |
| === Exemple === | === Exemple === | ||
| - | Pour l' | + | Pour l' |
| - | Avant l' | + | Avant l' |
| - | < | + | < |
| - | PING 239.0.0.10 (239.0.0.10) from 192.168.214.1 vmnet8: 56(84) bytes of data. | + | < |
| 64 bytes from 192.168.214.10: | 64 bytes from 192.168.214.10: | ||
| 64 bytes from 192.168.214.10: | 64 bytes from 192.168.214.10: | ||
| Ligne 62: | Ligne 84: | ||
| --- 239.0.0.10 ping statistics --- | --- 239.0.0.10 ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, | 3 packets transmitted, | ||
| - | rtt min/ | + | rtt min/ |
| - | # sudo smcroute -j vmnet8 239.0.0.10 | + | < |
| - | # ping 239.0.0.10 -c 3 -I vmnet8 | + | ping 239.0.0.10 -c 3 -I vmnet8</ |
| - | PING 239.0.0.10 (239.0.0.10) from 192.168.214.1 vmnet8: 56(84) bytes of data. | + | < |
| 64 bytes from 192.168.214.1: | 64 bytes from 192.168.214.1: | ||
| 64 bytes from 192.168.214.10: | 64 bytes from 192.168.214.10: | ||
| Ligne 74: | Ligne 96: | ||
| --- 239.0.0.10 ping statistics --- | --- 239.0.0.10 ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, | 3 packets transmitted, | ||
| - | rtt min/ | + | rtt min/ |
| ===== Affectation standard d’adresses de multidiffusion ===== | ===== Affectation standard d’adresses de multidiffusion ===== | ||
| - | ([[www.vije.net/ | + | ==== IPv4 ==== |
| - | ^Adresse ^Description ^ | + | ([[http://www.vije.net/ |
| - | |224.0.0.0|Adresse de base (réservée)| | + | ^Adresse ^Description |
| - | |224.0.0.1|Tous les systèmes multicast sur ce sous-réseau| | + | |224.0.0.0|Adresse de base (réservée)| 224.0.1.14|IETF-2-AUDION| |
| - | |224.0.0.2|Tous les routeurs | + | |224.0.0.1|Tous les systèmes |
| - | |224.0.0.3|Non affecté| | + | |224.0.0.2|Tous les routeurs |
| - | |224.0.0.4|Routeurs DVMRP| | + | |224.0.0.3|Non affecté| 224.0.1.17|SEANET-TELEMETRY| |
| - | |224.0.0.5|Tous les routeurs | + | |224.0.0.4|Routeurs |
| - | |224.0.0.6|Routeurs spécifiés OSPFIGP| | + | |224.0.0.5|Tous les routeurs OSPFIGP| 224.0.1.19|MLOADD| |
| - | |224.0.0.7|Routeurs ST| | + | |224.0.0.6|Routeurs spécifiés OSPFIGP| 224.0.1.20|Expérimentations privées| |
| - | |224.0.0.8|Hôtes ST| | + | |224.0.0.7|Routeurs ST| 224.0.1.21|DVMRP on MOSPF| |
| - | |224.0.0.9|Routeurs | + | |224.0.0.8|Hôtes ST| 224.0.1.22|SVRLOC| |
| - | |224.0.0.10|IGRP| | + | |224.0.0.9|Routeurs RIP2| 224.0.1.23|XINGTV| |
| - | |224.0.0.11|Agents mobiles| | + | |224.0.0.10|IGRP| 224.0.1.24|Microsoft-ds| |
| - | |224.0.0.12-255|Non affectés| | + | |224.0.0.11|Agents mobiles| 224.0.1.25|Nbc-pro| |
| - | |224.0.1.0|Groupes de gestionnaires VMTP| | + | |224.0.0.13|Tous les routeurs multicast qui support le protocole PIM-SM sur ce réseau|224.0.1.26|Nbc-pnf| |
| - | |224.0.1.1|Network Time Protocol| | + | |224.0.0.14-255|Non affectés| 224.0.1.27-255|Non affectés| |
| - | |224.0.1.2|SGI-Dogfight| | + | |224.0.1.0|Groupes de gestionnaires VMTP| 224.0.2.1|Groupe « rwho » (BSD, non officiel)| |
| - | |224.0.1.3|Rwhod| | + | |224.0.1.1|Network Time Protocol| 224.0.2.2|SUN RPC PMAPPROC_CALLIT| |
| - | |224.0.1.4|VNP| | + | |224.0.1.2|SGI-Dogfight| 224.0.3.0-255|Service générique RFE| |
| - | |224.0.1.5|Artificial Horizons-Aviator| | + | |224.0.1.3|Rwhod| 224.0.4.0-255|Conférences individuelles RFE| |
| - | |224.0.1.6|Name Service Server| | + | |224.0.1.4|VNP| 224.0.5.0-127|Groupes CDPD| |
| - | |224.0.1.7|AUDIONEWS| | + | |224.0.1.5|Artificial Horizons-Aviator| 224.0.5.128-255|Non affectés| |
| - | |224.0.1.8|Service d’informations SUN NIS+| | + | |224.0.1.6|Name Service |
| - | |224.0.1.9|Multicast transport protocol| | + | |224.0.1.7|AUDIONEWS| 224.0.6.128-255|Non |
| - | |224.0.1.10|IETF-1-LOW-AUDIO| | + | |224.0.1.8|Service d’informations SUN NIS+| 224.1.0.0-255.255|Groupes multidiffusion ST| |
| - | |224.0.1.11|IETF-1-AUDION| | + | |224.0.1.9|Multicast transport protocol| 224.2.0.0-255.255|Appels conférences multimédias| |
| - | |224.0.1.12|IETF-1-VIDEO| | + | |224.0.1.10|IETF-1-LOW-AUDIO| 224.252.0.0-255.255.255|Groupes transcient DIS| |
| - | |224.0.1.13|IETF-2-LOW-AUDIO| | + | |224.0.1.11|IETF-1-AUDION| |
| - | |224.0.1.14|IETF-2-AUDION| | + | |224.0.1.12|IETF-1-VIDEO| |
| - | |224.0.1.15|IETF-2-VIDEO| | + | |224.0.1.13|IETF-2-LOW-AUDIO| |
| - | |224.0.1.16|MUSIC-SERVICE| | + | |
| - | |224.0.1.17|SEANET-TELEMETRY| | + | |
| - | |224.0.1.18|SEANET-IMAGE| | + | |
| - | |224.0.1.19|MLOADD| | + | |
| - | |224.0.1.20|Expérimentations privées| | + | |
| - | |224.0.1.21|DVMRP on MOSPF| | + | |
| - | |224.0.1.22|SVRLOC| | + | |
| - | |224.0.1.23|XINGTV| | + | |
| - | |224.0.1.24|Microsoft-ds| | + | |
| - | |224.0.1.25|Nbc-pro| | + | |
| - | |224.0.1.26|Nbc-pnf| | + | |
| - | |224.0.1.27-255|Non affectés| | + | |
| - | |224.0.2.1|Groupe « rwho » (BSD, non officiel)| | + | |
| - | |224.0.2.2|SUN RPC PMAPPROC_CALLIT| | + | |
| - | |224.0.3.0-255|Service | + | |
| - | |224.0.4.0-255|Conférences individuelles RFE| | + | |
| - | |224.0.5.0-127|Groupes CDPD| | + | |
| - | |224.0.5.128-255|Non | + | |
| - | |224.0.6.0-127|Projet ISIS de Cornell| | + | |
| - | |224.0.6.128-255|Non affecté| | + | |
| - | |224.1.0.0-255.255|Groupes multidiffusion ST| | + | |
| - | |224.2.0.0-255.255|Appels conférences multimédias| | + | |
| - | |224.252.0.0-255.255.255|Groupes transcient DIS| | + | |
| - | |232.0.0.0-255.255.255|Groupes transcient VMTP| | + | |
| + | ==== IPv6 ==== | ||
| + | |||
| + | Masque de réseau multicast en IPV6:** ff00::/8** | ||
| + | Ajoutez ceci a vos règles ip6tables pour en profiter | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ip6tables -A INPUT -d ff00::/8 -j ACCEPT | ||
| + | </ | ||
| + | Et éventuellement | ||
| + | < | ||
| + | ip6tables -A OUTPUT -s ff00::/8 -j ACCEPT | ||
| + | </ | ||
