| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| sciences [Le 07/03/2021, 10:25] – liens L'Africain | sciences [Le 29/03/2025, 09:59] (Version actuelle) – + ImageJ Peregrinis |
|---|
| |
| ==== Écriture de réactions chimiques ==== | ==== Écriture de réactions chimiques ==== |
| Sous LibreOffice, pour obtenir la double flêche d'une réaction réversible : Shift-Control-U + 21CC | Sous LibreOffice, pour obtenir la double flêche d'une réaction réversible : Shift-Control-U + 21CC |
| Il s'agit d'un caractère de la fonte DejaVuSans | Il s'agit d'un caractère de la fonte DejaVuSans |
| ===== Sciences de la Vie et de la Terre ===== | ===== Sciences de la Vie et de la Terre ===== |
| * [[Avogadro]] : Visualiseur et éditeur de molécules en 3D, accepte de nombreux format, tels le .pdb. | * [[Avogadro]] : Visualiseur et éditeur de molécules en 3D, accepte de nombreux format, tels le .pdb. |
| * [[http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/geniegen|Geniegen]] : Logiciel d'étude de séquence d'ADN, ARN, Protéine avec transcription/traduction, très utilisé en lycée, conçu pour Windows(c) et fonctionnel sous [[Wine]]. | * [[http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/geniegen|Geniegen]] : Logiciel d'étude de séquence d'ADN, ARN, Protéine avec transcription/traduction, très utilisé en lycée, conçu pour Windows(c) et fonctionnel sous [[Wine]]. |
| * [[http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/mesurim|Mesurim]] : Logiciel de mesures scientifiques très complet, pilote les caméras, très utilisé en lycée, conçu pour Windows(c), gratuit et libre, fonctionnel sous [[Wine]]. | * [[http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/mesurim|Mesurim]] : Logiciel de mesures scientifiques très complet, pilote les caméras, très utilisé en lycée, conçu pour Windows(c), gratuit et libre, fonctionnel sous [[Wine]] (n'est plus mis à jour depuis 2013). |
| | * [[ImageJ]] : logiciel de traitement et d'analyse d'images scientifiques, notamment issues de microscope. Très complet, forte communauté. |
| ===== Astronomie ===== | ===== Astronomie ===== |
| Voir le portail spécialisé sur l'[[:Astronomie]]. | Voir le portail spécialisé sur l'[[:Astronomie]]. |