Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| tutoriel:comment_acceder_a_ses_partitions_windows [Le 11/09/2022, 12:19] – Suppression des espaces en fin de ligne (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892) moths-art | tutoriel:comment_acceder_a_ses_partitions_windows [Le 22/12/2022, 16:49] (Version actuelle) – [Ajouter une partition de système de fichiers NTFS ou FAT32 à fstab] ntfs3 geole | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| < | < | ||
| # Partitions Windows - NTFS ou FAT32 | # Partitions Windows - NTFS ou FAT32 | ||
| - | périphérique point de montage ntfs-3g ou vfat rw, | + | périphérique point de montage ntfs3 ou ntfs-3g ou vfat rw, |
| </ | </ | ||
| Ajoutez une instruction comme celle-ci pour chacune de vos partitions NTFS ou FAT32. | Ajoutez une instruction comme celle-ci pour chacune de vos partitions NTFS ou FAT32. | ||
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| * Le **périphérique** | * Le **périphérique** | ||
| * Le **point de montage** correspond au point de montage de votre partition. Vous l'avez défini à la première étape. | * Le **point de montage** correspond au point de montage de votre partition. Vous l'avez défini à la première étape. | ||
| - | * **ntfs-3g** indique que le système de fichiers de votre partition est le NTFS ou **vfat** le FAT32; | + | * **ntfs3 ou ntfs-3g** indique que le système de fichiers de votre partition est le NTFS ou **vfat** le FAT32. Le pilote ntfs3 est disponible depuis |
| - | * Viennent ensuite les **options de montage**, vous trouverez le détail de toutes ces options sur la page [[: | + | * Viennent ensuite les **options de montage**, vous trouverez le détail de toutes ces options sur la page [[: |
| * L' | * L' | ||
