Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
liste_carte_graphique [Le 08/06/2010, 19:27]
90.40.59.44
liste_carte_graphique [Le 10/02/2024, 18:07] (Version actuelle)
81.220.210.96 [Cartes graphiques NVIDIA]
Ligne 1: Ligne 1:
 {{tag>​carte_graphique}} {{tag>​carte_graphique}}
 +
 ---- ----
 +
 ====== Liste des cartes graphiques ====== ====== Liste des cartes graphiques ======
  
-===== En un coup dœil =====+===== Compatibilités des cartes graphiques ===== 
 +Une carte graphique a besoin d'un pilote (//​driver//​) pour réaliser l'​interface entre la carte et le système d'​exploitation. Certains fabricants de cartes graphiques publient la spécification de l'​interface de la carte pour pouvoir réaliser ce pilote (carte ouverte). D'​autres ne publient pas les spécifications,​ mais il est toutefois possible de trouver des pilotes libres écrits par rétro-ingénierie. Enfin certains fabricants proposent des pilotes propriétaires pour Linux. 
 + 
 +Quatre cas sont donc possibles : 
 +  - Utiliser une carte graphique ouverte avec un pilote libre 
 +    * Avantages : la carte est détectée dès l'​installation et parfaitement prise en compte par le système, le support de la carte est pérenne 
 +    * Inconvénients : pas de possibilité d'​utiliser les cartes les plus puissantes 
 +  - Utiliser une carte graphique fermée avec un pilote libre réécrit par rétro-ingénierie 
 +    * Avantages : la carte est détectée dès l'​installation et parfaitement prise en compte par le système, le support de la carte est pérenne 
 +    * Inconvénients : le pilote supporte rarement toutes les capacités de la carte 
 +  - Utiliser une carte graphique ouverte ou fermée en utilisant un pilote propriétaire 
 +    * Avantages : le pilote supporte pleinement les capacités de la carte (si le constructeur a bien fait son travail) 
 +    * Inconvénients : la carte n'est pas détectée dès l'​installation et il peut y avoir des risques sur la pérennité du support (exemple : les cartes TNT de NVIDIA ne sont plus supportées sur la dernière version de X) 
 +  - Utiliser une carte graphique ne disposant d'​aucun pilote sous Linux (à part le mode compatible SVGA 800x600) 
 +      * C'est bien sûr ce qu'il faut éviter ! 
 + 
 +Pour l'​achat d'une nouvelle carte, la solution 1 est donc plutôt à privilégier. Le site [[http://​free3d.org/​|suivant]] propose la liste des cartes ouvertes, utilisables avec un pilote ouvert, et les performances associées. 
 +Au moment d'​écrire ces lignes, les meilleures performances proposées avec une solution 100% libre sont basées sur des cartes ATI Radeon. 
 +===== En un coup d'œil =====
  
 Le tableau suivant récapitule la prise en charge des cartes graphiques par les différentes versions d'​Ubuntu. Le tableau suivant récapitule la prise en charge des cartes graphiques par les différentes versions d'​Ubuntu.
 Il utilise les notations suivantes : Il utilise les notations suivantes :
-  * {{icons:important.png|Fonctionne ​après config}} : **Fonctionne ​après quelques manipulations** +  * {{wiki:modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne ​immédiatement et parfaitement}} : **Fonctionne ​immédiatement et parfaitement** 
-  * {{icons:icon-ubuntu.png|Fonctionne ​immédiatement et parfaitement}} : **Fonctionne ​immédiatement et parfaitement** +  * {{wiki:modeles:​laptop_work.png|Fonctionne ​après config}} : **Fonctionne ​après quelques manipulations** 
-  * {{icons:​icon-support.png|Pas testé}} : **Pas d'​informations disponibles** +  * {{laptop_help.png|Pas testé}} : **Pas d'​informations disponibles** 
-  * {{icons:process-stop.png?36|Ne fonctionne pas}} : **Ne fonctionne pas** +  * {{wiki:modeles:​laptop_notok.png|Ne fonctionne pas}} : **Ne fonctionne pas**
- +
- +
- +
-===== Explications : =====+
  
 +===== Explications =====
  
 Cette page a pour but de référencer les tests concernant les pilotes graphiques **propriétaires ou libres** afin d'​aider les nouveaux venus dans la communauté à faire leur choix concernant les diverses cartes graphiques du marché. Cette page a pour but de référencer les tests concernant les pilotes graphiques **propriétaires ou libres** afin d'​aider les nouveaux venus dans la communauté à faire leur choix concernant les diverses cartes graphiques du marché.
  
-Bien évidemment cela concerne toutes les distributions ​**Ubuntu, Kubuntu et Xubuntu**+Bien évidemmentcela concerne toutes les variantes ​: Ubuntu, Kubuntu et Xubuntu.
  
-Pour connaitre ​sa carte graphique: +Pour connaître ​sa carte graphique :
-   lspci | grep "​VGA"​+
  
 +   lspci -vnn | egrep "​VGA|3D|Display"​
  
-===== Classement glxgears : =====+Veuillez ajouter les cartes graphiques dans l'​ordre des générations (ATI HD 2xxx, HD 3xxx, Nvidia 6xxx, 7xxx) puis dans l'​ordre des gammes (HD 5500, HD 5570, HD 5670, etc.).
  
 +===== Classement glxgears =====
  
-Une page du wiki est consacrée au classement des cartes graphiques avec glxgears:+→ Voir la page du wiki consacrée au [[:​Classement glxgears|classement des cartes graphiques avec glxgears]].
  
-[[http://​doc.ubuntu-fr.org/​classement_glxgears| Classement glxgears]]+===== Cartes graphiques NVIDIA =====
  
-===== Cartes Graphiques ​NVIDIA : =====+^ Type de carte ^ Distribution (32 ou 64 bits) ^ ___Version___^ Pilotes non fonctionnels ^ Pilotes fonctionnels ^ Dual Screen ^ Jeux ^ Compiz ^ Autre ^ 
 +| 6200 | Ubuntu 32 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 169.12 (propriétaire) \\ \\ 180.44 (propriétaire) \\ \\ 195.36 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 6600 GT | Ubuntu 32 bits | [[:9.10]] | ? | 185 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Bonne performance (si écran seul) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | bi-écran reconnu directement (1 DVI + 1 VGA), mais très difficile pour les jeux. Par contre, avec un seul écran, 125FPS sur tout les quake3-like. | 
 +| 7000 M | Ubuntu 64 bits | [[:9.04]] | ? | 180.44 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 7050 | Ubuntu 32 bits | [[:9.04]] | ? | 180.44 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Performance moyenne ​ | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 7500LE | Ubuntu 32 bits | [[:11.04]] | ? | Nvidia propriétaire (Dépôt,​current)\\ Nouveau (Libre) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |Performances moyennes avec le pilote propriétaire\\ Très faibles avec nouveau | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 7600 GS | Ubuntu 32 bits | [[:8.04 LTS]] | ? | 173.14.12 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performance moyenne | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 7600 GT | Ubuntu 64 bits | [[:9.04]] | ? | 180.44 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Bonne performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 7900 GTX | Ubuntu 64 bits | [[:9.04]] | ? | 180.51 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Bonne performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 7950 GT | Ubuntu 32 bits | [[:10.10]] | ? | 260.19.06 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Bonne performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 8400 GS | Ubuntu 32 bits\\ Ubuntu 64 bits | [[:10.04]] [[:12.04]] | ? | 180.44, 180.53, 195.22 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Pas testé}} | Performance moyenne | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Installation simplifiée (Pilotes de périphériques) sur Ubuntu 11.10 et testé en dual screen (video proj et écran 4:3,  les deux en VGA) : résolution maxi : 1024 * 768.\\ En simple écran 1680 *1050 | 
 +| 8400M GS | Ubuntu 64 bits | [[:9.04]] | ? | 180.44 | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Performance moyenne ( 99 FPS pour COD4 800) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 8500 GT | Ubuntu 64 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.24 (propriétaire) | ? | Pas de problème apparent | ? | | 
 +| 8600 GTS | Ubuntu 64 bits | [[:12.04]] | ? | 304.51 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Bonne performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}| impossible de changer couleurs, chaleurs des couleurs, constraste etc ...  | 
 +| 8600 GTS | Ubuntu 64 bits | [[:9.04]] | ? | 180.60 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Bonne performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}| | 
 +| 8600 GT | Ubuntu 32 bits | [[:12.04]] | ? | 295.40 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Bonne performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}| | 
 +| 8600M GS |  Ubuntu 64bit | [[:9.04]] | ? | 180.60; 185.19 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | bonnes performances pour un portable (test ok avec Quake Wars) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}}| | 
 +| 8600M GT | Ubuntu 32 bits et 64 bits | [[:11.04]] | {{laptop_help.png|Pas testé}} | 260.19 (propriétaire,​ dépôt) \\ Nouveau (libre) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Performances légères avec le pilote proprio \ \\ 2D seulement avec Nouveau + faibles performances,​ aucun souci sur les versions postérieures | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}| | 
 +| 8800 GTS (SLI) | Ubuntu 64 bits | [[:8.04 LTS]] | ? | 177.80 (propriétaire) |{{laptop_help.png|Pas testé}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 8800 GTS | Ubuntu 64 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 180.44 (propriétaire) \\ 195.36.15 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}| lucid: ok avec nouveau mais pas de 3d | 
 +| 8800 GT | Ubuntu 32 bits | [[:9.10]] | ? | 190.53 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}| | 
 +| 9400 GT | Ubuntu 32/64 bits | [[:10.04]], [[:12.04]], [[:14.04]], [[:​16.04]] ​ | ? | 180.44 (propriétaire) \\ 195.36.24 (propriétaire) \\ 295.40 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Performance assez bonne, Compiz OK avec KDE et Gnome |  | | 
 +| 9500GT | Ubuntu 32/64 bits | [[:9.10]] | Oui | 185 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| 9600 GT | Ubuntu 32/64 bits | [[:10.04 LTS]], [[:12.04]], [[:14.04]], [[:16.10]] | ? | 270.40 (propriétaire) \\ 331.38 (propriétaire) \\ Nouveau (libre) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Installation simplifié avec l'​utilitaire "​Pilotes de périphériques"​ intégré dans Ubuntu | 
 +| 9650 GT | Ubuntu 32 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.31 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Installation simplifié avec l'​utilitaire "​Pilotes de périphériques"​ intégré dans Ubuntu | 
 +| 9800 GT | Ubuntu 32/64bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 180.44 (propriétaire) \\  195.36.15 (propriétaire) \\ Nouveau (libre) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | 
 +| 9800 GT | Ubuntu 32bits | [[:16.04.1 LTS]] | ? | Nouveau (libre) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | 
 +| 9800 M | Ubuntu 32 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | **DualScreen:​** aucun problème, bonnes performances | 
 +| FX 5200 | Ubuntu 32/64 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 173.xx (unifié) (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | performances faibles même en 2D | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Effets compiz très réactifs! | 
 +| G210 | Ubuntu 64 bits  | [[:10.10]] | ? | 270.41.03 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |Performance moyenne (bonnes avec jeux natifs, faibles avec jeux sous Wine) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Installation avec le PPA ppa:​ubuntu-x-swat/​x-updates | 
 +| Geforce4 MX4000 | Ubuntu 32 bits  | [[:9.10]] | ? | 96.43.13 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | vidéos fluides en 1280x1024 avec compiz activé, les effets sont très réactifs| 
 +| Geforce 4TI4200 | 32 bits | [[:9.10]] | ? | 96.43.13 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |fonctionne parfaitement avec le pilote proprio depuis la 8.04| 
 +| GeForce 6150 LE | 64 bits | [[:11.07je crois]] | xserverx (libre) | 304.x  | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Bonnes performances | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Non testé en dualscreen. Le pilote nouveau empêche le PC de fonctionner sur beaucoup de jeux depuis installations du pilote propriétaire la "​plupart"​(pas tous testé) des jeux de la logithèque fonctionne| 
 +| [GeForce 6150SE nForce 430] [10de:03d0] (rev a2) | 32 & 64 bits | 12.04 | X.Org v.12.0.1 | | nouveau | non testé | non testé | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | 
 +| [GeForce 6150SE nForce 430] [10de:03d0] (rev a2) | 32 & 64 bits | 14.04 et suivantes | X.Org v.13 et suivantes | nouveau | {{laptop_help.png|Pas testé}} | non testé |  | N'est plus prise en charge après 12.04 et Xorg v.12 : le système gèle, au plus tard en sortie de veille. | 
 +| GEFORCE 7300SE/​7200GS | 32 bits | [[:11.10]] | current | 173.x  | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Bonnes performances | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Non testé en dualscreen. Le pilote current empêche le PC de fonctionner. Pour les jeux, j'ai constaté une inexplicable réduction des performances suite à une réinstallation d'​ubuntu.| 
 +| GeForce 840M| Ubuntu 64 bits| 14.04| ?| Proprietaire 340 + prime| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png}}| Bonnes performances|{{wiki:​modeles:​laptop_ok.png}}| Petite note pour les utilisateurs de pc portables avec une carte Intel en + : Il faut utiliser les drivers 340 sous Ubuntu 14.04, ainsi que le nvidia-prime si vous souhaitez bénéficier du support Optimus. Note 2 : Surtout ne pas installer les drivers fournis par Intel --> ceux-ci causent un plantage du serveur X complet (nvidia-prime à du etre compilé en utilisant les drivers qu'​Ubuntu fourni)| 
 +| GeForce 940M| Ubuntu 64 bits| 18.04.1 LTS| {{laptop_help.png|Pas testé}} | Propriétaire 390 | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Attention problème d'​affichage voir ici : https://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=2034402 Ceci semble bien résoudre le problème. ​ | 
 +| GEFORCE GT540M cuda | 32 et 64 bits | ? | Pilotes propriétaires | Pilotes libres ​ | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Performances faibles | {{laptop_help.png|Pas testé}} | Non testé en dualscreen | 
 +| GO 7600 | Ubuntu 32 bits | [[:9.04]] | ? | 180.44 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |très bien | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| GT 220M  | Ubuntu 32bits | [[:10.04 LTS]], [[:10.10]] | ?  | 173 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} |Bonne Performance | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | reconnu avec le driver proprio poposé par ubuntu | 
 +| GT 240M  | Ubuntu 32bits | [[:9.10]] |  ? | 185 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | reconnu avec le driver proprio poposé par ubuntu | 
 +| GT 240| Ubuntu 32 bits  | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.31 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_work.png|Fonctionne après config}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Pilote propriétaire installé manuellement | 
 +| GT 260| Ubuntu 64 bits  | [[:9.04]] | ? | 180.44 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance (très) élevée| {{laptop_help.png|Pas testé}} | | 
 +| GT 430 | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]], [[:12.04]] |  | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée. Ne fonctionne pas avec 22.04.3 LTS | 
 +| GT 440 | ? | ? | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée | 
 +| GT 525m| Ubuntu 64 bits  | [[:11.10]] | ? |Impossible d'​utiliser l'​openGL et 3D si pilote propriétaire installé. Technologie Nvidia optimus| {{laptop_help.png|Pas testé}} |Performance correcte en utilisant optirun (du programme bumblebee) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Ne pas activer les pilotes propritaires pour bénéficier des petits jeux 3D et de compiz, installer bumblebee pour gagner en autonomie et pouvoir activer la carte Nvidia pour les jeux 3D [[:nvidia optimus]]| 
 +| GT 610 | Ubuntu 32 & 64 | [[:20.04 LTS]] | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances (très) élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée | 
 +| GT 630 | Ubuntu 32 | [[:12.04 LTS]] | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances (très) élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne}} | Parfaitement supportée | 
 +| GT 710 | Ubuntu 64 | [[:16.04]] | ? | propriétaire [[http://​us.download.nvidia.com/​XFree86/​Linux-x86_64/​418.43/​NVIDIA-Linux-x86_64-418.43.run|NVIDIA-Linux-x86_64-418.43]] (.run, installation manuel)| {{laptop_help.png|Pas testé}} | Bonnes Performances | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne}} | Bien supportée | 
 +| GT 710 | Ubuntu 64 | [[:20.04]] | ? | propriétaire [[http://​us.download.nvidia.com/​XFree86/​Linux-x86_64/​418.43/​NVIDIA-Linux-x86_64-418.43.run|NVIDIA-Linux-x86_64-418.43]] (.run, installation manuel)| {{laptop_help.png|Pas testé}} | Bonnes Performances | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne}} | Bien supportée | 
 +| GTS 250 green edition | Ubuntu 32 bits | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.24 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Twinview}} | Performance élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|}}|vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | 
 +| GTX 260M| Ubuntu 32 bits  | [[:10.04 LTS]] | ? | 195.36.15 | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Ne pas activer le pilote prioritaire pour pouvoir jouer au petits jeux et pour activer compiz. De ce fait les jeux 3D sont lents| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| GTX 260 | Ubuntu 64 bits  | [[:10.04 LTS]] | 173.14.22 et 195.36.24 | [[http://​www.nvidia.fr/​object/​linux-display-amd64-256.53-driver-fr.html|256.53]] | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance (très) élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Dual-screen fonctionnel | 
 +| GTX 460 | Ubuntu 64 bits | [[:10.04 LTS]], [[:10.10]] | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances (très) élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée sur 10.10 fonctionne avec les dépôts ppa sur 10.04. Sous 14.04, installer le paquet "​nvidia-331"​| 
 +| GTX 550 Ti | Ubuntu 64 bits  | [[:11.10 ]] | ? | 295.02 (propriétaire) [[:Nvidia]] | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance (très) élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Parfaitement supportée, calculs BOINC sans problème. | 
 +| GTX 560m | 64b / 32b | Debian Wheezy / [[:10.10]] | ? | propriétaire | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Performances (très) élevées | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| GTX 560 Ti | Ubuntu 64 bits  | [[:10.04 LTS]], [[:11.04]] | ? | 270.41.06 (propriétaire) [[:Nvidia]] | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance (très) élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Deux d'​installer avec 4 écrans séparés sous Ubuntu Natty 10.04.2 (Tearing présent si on n'​utilise pas Compiz)| 
 +| GTX 650| Ubuntu 64 bits  | [[:14.04 LTS]] [[:15.04]] | ? | propriétaire,​ mise à jour [[:nvidia]] VIA PPA ok | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK | 
 +| GTX 750 Ti | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]] | 340.65 et antérieur | 346.35 (propriétaire) \\ [[:​nvidia#​pilote_libre|Nouveau]] (Libre) en VGA | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |Performance (très) élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK \\ multi écrans fonctionnel | 
 +| GTX  960 | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]] [[:18.04 LTS]] [[:19.10]] | 430 | 361, 390 & 435.21 (propriétaire) \\ [[:​nvidia#​pilote_libre|Nouveau]] (Libre) en VGA et DVI | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |Performance extremement élevée (jusqu'​à 1000 images/s sur Minecraft| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK \\ multi écrans fonctionnel | 
 +| GTX  970 | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]] [[:18.04 LTS]] [[:20.04 LTS]] |  | 390, 450 & 460 (propriétaire) \\ [[:​nvidia#​pilote_libre|Nouveau]] (Libre) en DVI et DP | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |  | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK | 
 +| GTX  1050 | Ubuntu 64 bits  | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | 
 +| GTX  1050 (Ti) | Ubuntu 64 bits  | [[:16.04 LTS]], [[16.10]] | ? (non testé car pilotes propriétaires ok) | 375 (propriétaire) \\ [[:​nvidia#​pilote_libre|Nouveau]] (Libre) en VGA  | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne après l'​installation des pilotes proposés}} |Performance (très) élevée | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | Steam OK \\ multi écrans ok avec le pilote 375.xx \\ HDMI obligatoire pilote nvidia pour le son | 
 +| GTX  1060 3Go/6Go | Ubuntu 64 bits  | {{laptop_ok.png|18.04 LTS}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_ok.png| Pilotes Propriétaire et Nouveau}} |  | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | [[https://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=2035707|plus d'​infos]] | 
 +| GTX  1060 OC | Ubuntu 64 bits  | {{laptop_ok.png|16.04 LTS}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_ok.png| Pilotes Propriétaire et Nouveau}} | {{laptop_ok.png|Jusqu'​au double écran -UHD 4K}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_help.png|Pas testé}} | {{laptop_ok.png| Installée dans un Mac Pro 2012 - Sur sorties Display-port}} | 
 +| quadro FX 3500 | Ubuntu Studio 64 bits | [[:8.10]] | ? | 180.11 (propriétaire) | {{laptop_help.png|Pas testé}} | C'est la 3D son domaine | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} | | 
 +| Quadro FX 500 | Ubuntu 32 bits  | [[:9.10]] | ? |173.14.20 (propriétaire) | {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |Performance élevée| {{wiki:​modeles:​laptop_ok.png|Fonctionne immédiatement et parfaitement}} |vidéos plein écran fluides en 1280x1024| 
