Cette page est en cours de rédaction.
Apportez votre aide…
Apportez votre aide…
Ceci est une ancienne révision du document !
Ceci est un brouillon… J'officialiserai la création de cette page une fois qu'elle sera suffisamment complète
Pré-requis
Liste
Exposants
| Caractère | Compose | Belge | Français | Suisse | Québécois |
|---|---|---|---|---|---|
| ⁰ | ※ ^ 0 | ^ 0 | |||
| ¹ | ※ ^ 1 | AltGr ² | |||
| ² | ※ ^ 2 | ² | |||
| ³ | ※ ^ 3 | Shift ² | |||
| ⁴ | ※ ^ 4 | ^ 4 | |||
| ⁵ | ※ ^ 5 | ^ 5 | |||
| ⁶ | ※ ^ 6 | ^ 6 | |||
| ⁷ | ※ ^ 7 | ^ 7 | |||
| ⁸ | ※ ^ 8 | ^ 8 | |||
| ⁹ | ※ ^ 9 | ^ 9 | |||
| ⁺ | ※ ^ + | ^ + | |||
| ⁻ | ※ ^ - | ^ - | |||
| ⁼ | ※ ^ = | ^ = | |||
| ⁽ | ※ ^ ( | ^ ( | |||
| ⁾ | ※ ^ ) | ^ ) |
Indices
Les caractères ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₌₍₎ s'obtiennent avec la combinaison ※ _ chiffre.
Numérotation cerclée
Les numéros cerclés ⓪①②…⑨⑩⑪⑫…㊿ s'obtiennent avec la combinaison ※ ( nombre )
Langues
Français
Ne sont pas indiqué dans ce tableau les combinaisons « triviales » : î s'obtient avec ^ i, et I avec ^ Shift+I.
| Caractère | Compose | Belge | Français | Suisse | Québécois |
|---|---|---|---|---|---|
| À | AltGr Shift à | ||||
| æ | ※ a e | AltGr A | |||
| Æ | ※ A E | AltGr Shift A | |||
| É | ※ ' E | AltGr Shift é | |||
| È | AltGr Shift ' | ||||
| Ê | ※ ^ E | AltGr Shift R | |||
| ê | ※ ^ e | AltGr R | |||
| Ë | ※ " E | AltGr Shift D | |||
| ë | ※ " e | AltGr D | |||
| Ç | ※ , C | AltGr Shift ç | |||
| œ | ※ o e | AltGr O | |||
| Œ | ※ O E | AltGr Shift O | |||
| ö | ※ " o | AltGr m | |||
| Ö | ※ " O | AltGr Shift M | |||
| Ù | AltGr Shift ù | ||||
| Û | ※ ^ U | AltGr Shift U | |||
| û | ※ ^ u | AltGr U | |||
| Ü | ※ " U | AltGr Shift J | |||
| ü | ※ " u | AltGr Shift j | |||
| Ÿ | ※ " Y | AltGR Shift Y | |||
| ÿ | ※ " y | AltGR Y |
Polonais
| Symbole | Compose | Belge | Français | Suisse | Québécois |
|---|---|---|---|---|---|
| Ł | ※ / L | ||||
| ł | ※ / l | ||||
| ę | ※ ; e | ||||
| ą | ※ ; a | ||||
| ź | ※ ' z | ||||
| ś | ※ ' s | ||||
| ć | ※ ' c | ||||
| ż | ※ . z | ||||
| ń | ※ ' n |