Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| utilisateurs:dada55 [Le 21/02/2008, 10:51] – dada55 | utilisateurs:dada55 [Le 09/08/2026, 20:37] (Version actuelle) – https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2096127 krodelabestiole | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== dada55 ====== |
| <note important> | <note important> | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| === Pourquoi dada55 ? === | === Pourquoi dada55 ? === | ||
| - | Tout simplement parce que mon pseudo est **dada**, que je suis originaire de la Meuse (55) [France/ | + | Tout simplement parce que mon pseudo est **dada**, que je suis originaire de Bar-le-Duc |
| ==== Utilisation d' | ==== Utilisation d' | ||
| -Depuis Dapper 6.06, j'ai commencé seul, en passant des heures sur ce forum et le wiki. Ce fût difficile, mais le résultat en valait le coup ! :) | -Depuis Dapper 6.06, j'ai commencé seul, en passant des heures sur ce forum et le wiki. Ce fût difficile, mais le résultat en valait le coup ! :) | ||
| - | |||
| Ligne 32: | Ligne 31: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ==== Sur le Wiki, on me trouve... ==== | ==== Sur le Wiki, on me trouve... ==== | ||
| + | J'ai lancé la page sur la personnalisation de Xfce4. J'ai pas toutes les cartes en mains, mais c'est important de favoriser l' | ||
| + | * [[: | ||
| - | J'ai lancé | + | Le tableau récapitulatif de la prise en charge du matériel du zv6000 par les différentes versions d'Ubuntu. |
| - | * [[http:// | + | * [[:hp_pavilion_zv6000|zv6000]] |
| + | ===== Mon matériel informatique : ===== | ||
| - | ===== Mon matériel informatique : ===== | + | J'ai sous mon contrôle 4 ordinateurs, |
| + | **Desktop** : Debian Lenny / Sid + Windows XP | ||
| + | * Environnement : GNOME | ||
| + | * CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 | ||
| + | * Ram : 4 Go | ||
| + | * Disque Dur : 320 Go | ||
| + | * GPU : Gefroce 9600 GT | ||
| + | * Connexion : Ethernet | ||
| + | * Sans matériel hors du commun | ||
| - | <note important> | + | **Desktop 2** : Debian Lenny + Window XP |
| + | * Environnement : GNOME | ||
| + | * CPU : Intel Core 2 Duo | ||
| + | * Ram : 2 GB | ||
| + | * Disque Dur : 120 Go | ||
| + | * GPU : Geforce 8600 | ||
| + | * Connexion : | ||
| - | J'ai sous mon contrôle 3 ordinateurs, | + | **Desktop |
| - | + | * Environnement : GNOME | |
| - | **Desktop** : Mandriva 2008 + Windows XP (ancien //gamer//, on se refait pas) | + | * CPU : AMD Athlon |
| - | * Environnement : Xfce | + | * Ram : 1 Ghz |
| - | * CPU : AMD Athlon | + | * Disque |
| - | * Ram : 2 Go | + | * GPU : Nvidia |
| - | * Disque | + | * Connexion |
| - | * GPU : Gefroce | + | |
| - | * Connection | + | |
| - | * Sans matériel hors du commun | + | |
| - | **Laptop** : HP Pavilion zv6000 | + | **Laptop** : H-S :-? |
| - | * Environnement : Xfce / GNOME | + | |
| - | * CPU : AMD 1.8Ghz | + | |
| - | * Ram : 640 Mo (512 d' | + | |
| - | * Disque Dur : 60 Go | + | |
| - | * GPU : ATI Xpress 200M | + | |
| - | * Connection : Wifi (Simple d' | + | |
| - | **Serveur** : Debian Etch | ||
| - | | + | **Serveur** |
| - | * CPU : AMD K6 233Mhz (je crois...) | + | * CPU : AMD Athlon 1.7ghz |
| - | * Ram : 128 Mo | + | * Ram : 512 Mo |
| * Disque Dur : 40 Go | * Disque Dur : 40 Go | ||
| - | * GPU : Voodoo 2 | + | * Connexion |
| - | * Connection | + | |
| - | <note tip>Pour les curieux : Vous trouverez sur mon serveur | + | <note tip>Je tente de faire de mon serveur |
| - | * [[http:// | + | * [[http://www.dadall.eu | Mon blog]] |
| - | * [[http:// | + | * Une galerie photo (en cours...) |
| - | * [[http:// | + | * Un site traitant que de GNU/Linux (en cours...) |
| + | * Un serveur TS | ||
| + | * Un serveur FTP | ||
| </ | </ | ||
